- 详情
新光PBT
规格 | 特性 |
D201 | 符合汽车防火无纤,高流动高韧性,超高韧性高弹性 |
D201G10 | 符合汽车防火10%玻纤,超高韧性,耐水解特性 |
D201G15 | 符合汽车防火15%玻纤,高流动高韧性 |
D201G20 | 符合汽车防火20%玻纤,高韧性,高流动超高韧性,耐水解特性 |
D201G30 | 符合汽车防火30%玻纤,高外观,激光穿透低翘曲,高流动超高流动性,耐水解特性 |
D202、E202 | UL-94V0无纤,高流动高韧性,超高韧性高弹性 |
E202G10 | UL-94V0 10%玻纤,超高韧性 |
E202G15 | UL-94V0 15%玻纤高韧性,超高韧性高弹性,高光免喷涂,符合家电,高灼热丝 |
E202G20 | UL-94V0 20%玻纤光纤使用规格 |
E202G30 | UL-94V0 30%玻纤高韧性规格,高光免喷涂符合家电,高灼热丝 |
D202G15 | UL-94V0 15%玻纤高韧性 RTI 140℃ |
D202G30 | UL-94V0 30%玻纤高韧性 RTI 140℃ |
F202G15 | UL-94V0 15%玻纤符合无卤无红磷高韧性 |
F202G30 | UL-94V0 30%玻纤符合无卤无红磷高韧性 |
新光PET
规格 | 特性 |
T102G15 | UL-94V0 15%玻纤有卤防火 |
T102G30 | UL-94V0 30%玻纤有卤防火 |
巴斯夫PA9T
规格 | 特性 |
N3U41G6 | UL-94V0 30%玻纤,增韧级,无卤无红磷,抗UV认证,RTI 150℃ |
N2U40G7 | UL-94V0 35%玻纤,增韧级,无卤无红磷 |
N2U45G7 | UL-94V0 35%玻纤,增韧级,无卤无红磷 |
N4U41 | UL-94V0 无玻纤,无卤无红磷,RTI 150℃ |
N3HG6 | 符合汽车防火,30%玻纤,RTI 150℃ |
巴斯夫PA6T
规格 | 特性 |
J 60X1 V30 | UL-94V0 30%玻纤无卤无红磷,高韧性,CTI 600V,RTI 150℃ |
巴斯夫PA66
规格 | 特性 |
A 216 V30 | HB 30%玻纤 |
A3XTZ2G5 | UL-94V0 30%玻纤无卤无红磷,耐寒耐冲击,抗UV |
巴斯夫POM
规格 | 特性 |
N2320 | 符合各国食品级,低甲醛析出,低模垢,中粘 |
道墨PA66
规格 | 特性 |
A 218 | 耐热规格,可以在120-150℃长期使用 |
A 221 | 超快结晶性材料,周期最短可以少于5S |
A 216 V15 | 不防火 15%玻纤 |
A 216 V30 | 不放火 30%玻纤 |
A 218 V15 | 不防火 15%玻纤耐热 |
A 218 V30 | 不防火 30%玻纤耐热 |
A 218 V50 | 不防火 50%玻纤耐热 |
A 50H1 | UL-94V0 不加纤,低模垢,批次色差少,黄变慢,低析出起雾,高拉力保持 |
B 50H1 | UL-94V0 不加纤,低模垢,批次色差少,黄变慢,低析出起雾,高韧性,高外观 |
A 60G1 V25 | UL-94V0 25%玻纤无卤无红磷规格,抗UV |
A 60G1 V30 | UL-94V0 30% 玻纤无卤无红磷规格,抗UV |
A 60X1 V25 | UL-94V0 25%玻纤无卤无红磷规格,高外观,抗UV |
A 60X1 V30 | UL-94V0 30%玻纤无卤无红磷规格,高外观,抗UV |
A 246M | 不加纤高耐寒耐冲击 |
A 219M | 不加纤耐寒耐热 |
A 236S1 V12 | 12%玻纤耐寒耐冲击 |
A 236 V13 | 13%玻纤耐热耐冲击 |
A 239L1 V30 | 30%玻纤耐热耐冲击,抗UV |
道墨PA6T
规格 | 特性 |
J 218 V15 | 耐热 15%玻纤高韧性 |
J 218 V30 | 耐热 30%玻纤高韧性 |
J 219HT V35 | 35%玻纤耐热高韧性 |
J 218HP V50 | 50玻纤耐热高刚高韧性 |
J 60X1 V15 | UL-94V0 15%玻纤无卤无红磷,高韧性,CTI 600V,RTI 150℃ |
J 60X1 V30 | UL-94V0 30%玻纤无卤无红磷,高韧性,CTI 600V,RTI 150℃ |
J 60X1 V50 | UL-94V0 50%玻纤无卤无红磷,高刚高韧性,CTI 600V,RTI 150℃ |
J 60X1HP V50 | UL-94V0 50%玻纤无卤无红磷,高刚高韧性 |
道墨PA6
规格 | 特性 |
C 202 | 注塑级 |
C216 | 注塑级 |
KC 246 | PA+ABS注塑级 |
C 246M | 耐寒耐冲击 |
C 238 | 耐热级 |
C 206PW | 粉末状 |
C 218 V15 | 不防火 15%玻纤耐热 |
C 218 V30 | 不防火 30%玻纤耐热 |
C 218 V50 | 不防火 50%玻纤耐热 |
C 218 V60 | 不防火 60%玻纤耐热 |
C 219 V30 | 不防火 30%玻纤耐热 |
C 216 V15 | 不防火 15%玻纤 |
C 216 V30 | 不防火 30%玻纤 |
C 216FC V50 | 不防火食品级 50%纤 |
C 50H1 | UL-94V0 无卤无红磷不加纤 |
C 60G1 V15 | UL-94V0 15%加纤无卤无红磷 |
C 60G1 V30 | UL-94V0 30%加纤无卤无红磷 |
C 236 V30 | 耐寒耐冲击 30%玻纤 |
沃特PEEK
规格 | 特性 |
PEEK高粘 | 高粘无纤 |
PEEK中粘 | 中粘无纤 |
96C30 | 30%碳纤 |
沃特PPSU
规格 | 特性 |
P4010 | 无纤PPSU聚砜 |
沃特PPS
规格 | 特性 |
T4 Z30 | 30%玻纤超韧级PPS |
T4 ZE30 | 30%玻纤超韧级PPS,可喷涂,环氧树脂易结合 |
T4 A6 | 40%玻纤PPS |
T7 | 高CTI |
沃特LCP
规格 | 特性 |
KD246I | 15%玻纤高韧性,低介电3.75(10GHZ) |
KH230M-246I | 15%玻纤高流动 |
KH230M-2308C | 15%玻纤抗静电高流动高模量 |
KH230M | 30%玻矿纤热变形温度310℃ |
KD130I | 30%玻纤 |
KC40UI | 30%玻纤高结合线强度低起泡 |
KD235I | 35%玻矿纤 |
KD235M | 35%玻矿纤高流动,浅白色 |
KD240I | 40%玻矿纤 |
KD240F | 40%玻矿纤高流动 |
KC184S | 40%玻矿纤低起泡 |
KB40M | 40%玻纤375℃超高耐温热变形温度305℃ |
KA40M | 40%玻纤390℃超高耐温热变形温度330℃ |
KC184W | 43%玻矿纤低起泡 |
KD2015LM | 50%玻纤高介电4.4(10GHZ) |
KD232I | 25%矿纤镜头支架用料 |
KC173D30 | 30%玻纤增强低介电3(10GHZ) |
沃特POK
规格 | 特性 |
PR30 | UL-94V0 无纤无卤无红磷,减碳50% |
PR30G | UL-94V0 30%玻纤无卤无红磷,减碳50% |
沃特PPO
规格 | 特性 |
5510-120HF | PPO/PA无纤 |
1000-G20VHF | PPO UL-94V0 20%玻纤无卤无红磷 |
南亚PA66
规格 | 特性 |
6320 | UL-94V0 无纤有卤防火,可过灼热丝750度 |
6410G3 | UL-94V0 15%玻纤,有卤防火 |
6410G5 | UL-94V0 25%玻纤,有卤防火 |
南亚PBT
规格 | 特性 | 用途 |
1100 | 低粘度,I.V.值0.85,符合食品卫生(FDA)标准 | 挤出,拉丝,厚或小零件注塑用,色母载体 |
1210G3 | 15%玻纤,高强度及高抗热变形,电气性能佳 | 适用于汽车、电子、电器等产业精密注塑用,如日光灯基座,省电灯泡用灯座、汽车用之分电盘、汽车把手、灯座、风扇外壳、电器零件开关等 |
1210G6 | 30%玻纤,高强度及高抗热变形,电气性能佳 | |
1300 | UL-94V0 | 连接器、插座、开关、端子台等 |
1403G3 | UL-94V0,15%玻纤,抗热变形佳 | 线圈骨架、插件、开关、插座、继电器、车灯底座、连机器、OA风扇叶片、骨架、灯具外壳、热熔胶枪外壳、FBT增湿器等需要高强度、高电器条件、抗温的注塑成品用。 |
1403G6 | UL-94V0,30%玻纤,抗热变形佳 | |
1410G3 | UL-94 3.0mm V0,15%玻纤,经济性规格 | |
1410G6 | UL-94 3.0mm V0,30%玻纤,经济性规格 | |
140PG3 | UL-94 V0,15%玻纤,无卤无红磷 | |
140PG6 | UL-94 V0,15%玻纤,无卤无红磷 |
磐晨PPS
规格 | 特性 |
P201X40LH | UL-94V0 40%玻纤,无卤无红磷 |
康辉PBT
规格 | 特性 |
KHBT2115 | UL-94V0 15%玻纤,有卤 |
KHBT2120 | UL-94V0 20%玻纤,有卤 |
KHBT2130 | UL-94V0 30%玻纤,有卤 |
新光TPEE
规格 | 弯曲模数(MPa) | 硬度 | 规格 | 弯曲模数(MPa) | 硬度 |
S201(DH4000) | 900 | 40D硬度 | S201(4000DL) | 540 | 40D硬度低熔点 |
S201(DH5525) | 2050 | 55D硬度 | S201G13(6313J) | 1763 | 67D硬度 |
S201(DH6000) | 3100 | 63D硬度 | |||
S201(7200DH) | 7410 | 72D硬度 |
杜邦陶氏Multibase
规格 | 弯曲模数(MPa) | 硬度 | 规格 | 弯曲模数(MPa) | 硬度 |
TES 2403 SI1 | 250 | 33D | TP0 4203 SI1 | 450 | 40D |
TES 2503 SI1 | 280 | 34D | TP0 4504 SW | 500 | 40D |
TES 4404 SI1 | 440 | 41D | TP0 4504 SW | 660 | 40D |
TES 2604 MI1 | 260 | 42D | TP0 4303 MI | 470 | 41D |
TES 3004 MI1 | 250 | 33D |
杜邦陶氏Multibase
规格 | 特性 |
TPSiV 3111 | 耐水解,60A,70A软硬度 |
TPSiV 4000 | 抗UV,50A,60A,70A,80A软硬度 |
TPSiV 4100 | 低压缩变形,60A,70A软硬度 |
TPSiV 4200 | 一般级,50A,60A,70A,80A软硬度 |
TPSiV 5300 | 聚烯烃,60A,85A |